WYROBY Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH DO UPŁYNNIENIA:

 

Kształtki z weglików spiekanych:

 

L.p. Wymiar, mm  Gat.  Il. szt. Cena netto zł/szt.
 1  1,8 x 1,8 x 25  H10  106     1,18
 2  2,5 x 4 x 70 (MULTIX !)  H20  300     8,10
 3  10 x 10 x 4  G30  212     4,59
 4  12,4 x 4,4 x 80,5  G10  1   56,64
 5  40,5 x 16,2 x 7  G10  2   49,20
 6  49,9 x 24,5 x 7,5  G10  1   99,00

 

Wałki, tulejki, pierścienie:

 

L.p. Wymiar, mm  Gat.  Il. szt. Cena netto zł/szt.
 1   Fi 4 x 81  G10   1    12,00
 2   Fi 5,15 x 98  G10  1     21,75
 3   Fi 5,2 x 160 - 170  G10  6     39,00
 4   Fi 6,6 x 63  G10  5     24,75
 5   Fi 7,3 x 136  G10  1    63,75
 6   Fi 7,8 x 61  G10  1    32,25
 7   Fi 7,8 x 64  G10  5    33,75
 8   Fi 8 x 95  G10  2    55,50
 9   Fi 8,5 x 101   G10  6    63,00
 10   Fi 10,6 x 43 - 45  G20  3    43,50
 11   Fi 10,6 x 48 - 58  G20   27    49,50
 12   Fi 10,6 x 84,1   G20  1     79,88
 13   Fi 11 x 98  G20  5    99,90
 14   Fi 12,3 x 25   G20  3    33,00
 15   Fi 12,6 x 90   G20  10   120,75
 16   Fi 12,6 x 51  G20   3     68,63 
 17   Fi 12,7 x 54 - 57,4   G20   6    75,00
 18   Fi 12,7 x 74  G20  3   100,50
 19   Fi 13,7 x 50 - 54,5  G20  9    83,25
 20   Fi 13,8 x 39 - 41  G20  5     63,75
 21   Fi 13,8 x 90  G20   5   144,75 
 22   Fi 14,5 x 24  G20   4    45,00
 23   Fi 14,5 x 73 - 76,1  G20   11  135,00
 24   Fi 15,7 x 44,5  G20  5     93,00
 25   Fi 16,5 x 48 - 50  G20  4  108,75
 26   Fi 16,7 x 18 - 20  G20  5    43,50
 27   Fi 16,7 x 42  G20  2  107,63
 28   Fi 16,7 x 52 - 58  G20   8  124,13
 29   Fi 18,5 x 78  G20   1  213,75
 30   Fi 18,7 x 19  G20  2    54,00 
 31   Fi 18,7 x 36 - 40  G20  19  105,75
 32   Fi 18,7 x 70  G20  4  199,50
 33   Fi 19,2 x 30   G20  11    91,50
 34   Fi 20,7 x 24,8  G20  2     89,25
 35   Fi 26 x 17,5  G20  1     99,75

 

Płytki wieloostrzowe:

 

L.p. Oznaczenie  Gat.   Gat. ISO  Il. szt.  Cena netto zł/szt.
 1  SNGN 120408    ISO K10  38    12,60 
 2  SNGN 120408    ISO P30  182    12,60
 3  SNGN 120408    ISO P20  20    12,60
 4  SNGN 120408    ISO P25  9    12,60
 5  SPCN 1504 ED-FL  525P   ISO P30  10    20,68
 6  SPCN 1504 ED-TR  530P  ISO P35  14     20,68
 7  SPUN 190416  525P  ISO P30   47    17,82
 8  SNHN 1504 EN    ISO K20   10     14,56
           
 9  TNMG 160408 E-DM   320P  ISO P20   10       8,70
 10  TNMG 160408 E-DM   525P  ISO P30  20      8,70
 11  TNMG 160408 E-DM   530P  ISO P35   10       8,70
 12  TNMG 220408 E-DM   520P  ISO P30   20    12,16
 13  TNMG 220408 E-DM   525P  ISO P30  10     12,16
 14  TNMM 220408 E-05    ISO K10  50     11,08
 15  TNMG 220412 E-DM  535P   ISO M20  10     11,08
 16  TNMG 220412 E-DM  535P  ISO P35   50     11,08
 17  TNMM 160408 E-DM    ISO P40  10      8,70
 18  TNMM 220412 E-DR  525P  ISO P30  5     12,16
 19  TPCN 1603 PD-FR    ISO P30  70     10,68
 20  TPCN 1603 PD-TR    ISO P30   20    10,68
 21  TPCN 2204 PD-TR    ISO P25  10    16,78
 22  TPUN 160308  530P  ISO P30  54      6,34
 23  TPUN 160308    ISO P20  20      6,34
 24  TPUN 160308    ISO P30  10      6,34
           
 25  CNMG 190608 E-DM  535P  ISO P40  19     22,70
 26  CNMG 190608 E-DM  525P  ISO P30  10    22,70
 27  CNMG 120412 E-DM  535P  ISO P30    10    10,48
 28  CNMG 120412 E-05  525P  ISO P30  10    10,48
 29  CNMG 120408 E-DF  525P  ISO P30  10    10,48
 30  CNMG 120408 E-DF  320P  ISO P30  10    10,48
 31  CNMG 120408 E-DM  525P  ISO P30  10     10,48
 32  CNMG 120408 E-05  535p   ISO P40  10    10,48 
 33  CNMM 190612 E-05  535P  ISO P40  9    21,82
 34  CNMN 120408 E-DR  525P  ISO P30  9       9,54
 35  CNMN 120412 E-DR  525P  ISO P30   10       9,54
           
 36  DNMG 150608 E-DM  525P  ISO P30  9    14,04 
 37   DNMM 150608 E-99  525P  ISO P30  3    12,00
 38  DNMM 150608 E-DR  530P  ISO P35  5    13,04
           
 39  KNUX 190405 FR-78  525P  ISO P30  10    14,78
 40  KNUX 190410 FR-79  525P  ISO P30  10    14,78
         
 41  WNMG 080408 E-DM   320P  ISO P30  10    12,00
 42  WNMG 080408 E-DM   520P  ISO P30  20    12,00
 43   WNMG 080408 E-DM   525p  ISO P30  19    12,00